Rambu-rambu Penilaian Tugas Identifikasi Masalah
| Aspek penilaian | Deskriptor penilaian |
| Identifikasi Masalah | · Masalah didapat dari hasil diskusi dengan Guru Kelas · Masalah berkenaan dengan pembelajaran YANG TELAH dilakukan · Memaparkan adanya kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan apa yang ada dalam kenyataan · Terdapat pernyataan masalah yang dihadapi guru kelas |
| Analisis Masalah: Refleksi | Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan relevan dengan masalah Ada jawaban atas pertanyaan tersebut Ada simpulan sementara penyebab masalah |
| Analisis Masalah: Bertanya kepada Siswa | Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan relevan dengan masalah Ada jawaban atas pertanyaan tersebut Ada simpulan sementara penyebab masalah |
| Analisis Masalah: Kaji Dokumen | Dokumen yang dikaji relevan dengan masalah Ada simpulan sementara penyebab masalah |
| Simpulan Akar Penyebab Masalah | Penyebab Masalah benar-benar berasal dari analisis masalah |
| Pemilihan Tindakan Disertai Argumentasi ketepatannya untuk mengatasi penyebab masalah | · Dinyatakan secara eksplisit tindakan yang dipilih · Diuraikan secara sistematis dan rasional “keampuhan” tindakan untuk mengatasi penyebab masalah · Diuraikan optimisme penulis untuk memperbaiki/meningkatkan hal yang bermasalah |
| Perumusan Masalah PTK | · Rumusan masalah berupa kalimat tanya · Rumusan masalah mencakup empat unsur, yaitu “hal yang akan ditingkatkan”, “tindakan yang dipilih”, “siswa yang m enjadi objek penelitian”, dan “sekolah tempat penelitian” |
| Perumusan Tujuan PTK | Tujuan PTK berupa “hasil akhir” yang ingin diperoleh dari penelitian |
| Perumusan Hipotesis PTK | · Rumusan hipotesis berupa kalimat pernyataan · Rumusan hipotesis menyatakan “keampuhan” tindakan yang dipilih dalam memperbaiki/meningkatkan “hal yang akan ditingkatkan/diperbaiki” · Rumusan hipotesis mencakup empat unsur, yaitu “hal yang akan ditingkatkan”, “tindakan yang dipilih”, “siswa yang m enjadi objek penelitian”, dan “sekolah tempat penelitian” |
| Kerangka Kajian Teori Variabel 1 | · Memaparkan teori berkenaan dengan “hal yang akan ditingkatkan” · Pemaparan teori sekurangnya mencakup teori-teori yang mampu menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana minilainya/mengukurnya” |
| Kerangka Teori Variabel 2 | · Memaparkan teori berkenaan dengan “tindakan yang dipilih” · Pemaparan teori sekurangnya mencakup teori-teori yang mampu menjawab pertanyaan “apa” dan “bagaimana langkah penggunaannya/pelaksanaannya” |
| Kerangka Berpikir Pelaksanaan PTK | · Menjelaskan secara rasional bahwa tindakan yang dipilih “ampuh” untuk mengatasi penyebab masalah dan “ampuh” juga untuk meningkatkan/memperbaiki pokok masalah · Mencakup sejumlah argumen yang mampu membuat orang lain yakin dengan tindakan yang akan Anda lakukan · Penjelasan disertai bagan atau matrik |
| Judul PTK | · Maksimal 20 kata, spesifik, jelas menggambarkan masalah yang dibahas. · Mencakup empat unsur, yaitu “hal yang akan ditingkatkan”, “tindakan yang dipilih”, “siswa yang menjadi objek penelitian”, dan “sekolah tempat penelitian” |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar